LuBeaPreisliste für die Vercharterung der Hausboote im Zeitraum bis 05.01.2021 bis 05.01.2022 | |||||
Woche / 7 Tage | Freitag – Sonntag | Montag – Donnerstag | Tagescharter Mo-Do | Tagescharter Fr -So | |
1.Tag / jeder weitere Tag | 1.Tag / jeder weitere Tag | ||||
06.01.21 bis 08.04.21 | 1100,00 € | 500,00 € | 650,00 € | 300,00 € / 250,00 € | 350,00 € |
09.04.21 bis 28.05.21 | 1.300,00 € | 700,00 € | 800,00 € | 350,00 € / 300,00 € | 400,00 € / 350,00 € |
29.05.21 bis 27.08.21 | 1.950,00 € | 800,00 € | 950,00 € | 450,00 € / 350,00 € | 500,00 € / 400,00 € |
28.08.21 bis 15.10.21 | 1.700,00 € | 750,00 € | 900,00 € | 400,00 € / 300,00 € | 400,00 € / 350,00 € |
16.10.21 bis 22.12.21 | 1.300,00 € | 700,00 € | 800,00 € | 350,00 € / 300,00 € | 350,00 € / 300,00 € |
23.12.21 - 05.01.22 | 1.200,00 € | 600,00 € | -- | -- | -- |
Endreinigung | 100,00 € | ||||
Gas | 5,00 € / Tag | ||||
Benzin nach Verbrauch und Tagespreis | |||||
Fäkalienabsaugung | nach Verbrauch | ||||
Kaution | 1.000,00 € | ||||
Bettwäsche | 15,00 € / Person | ||||
Handtücher Set | 10,00 € / Person | ||||
Probefahrt | 1 Stunde | 55,00 € | zzgl. Spritkosten 10,00 €/ h, wenn nicht am Abfahrtstag | ||
Einweisung in Hausboot | 1 Stunde | 55,00 € | Wenn Sie nicht im Besitz eines Führerscheines sind empfehlen wir eine Probefahrt |
Der Yachthafen - Inh. Uecker - bietet neben einer Slipanlage und 80 Liegeplätzen...
Sanitäranlagen mit Dusche und WC, Abfallentsorgung sowie Trinkwasser- und Stromversorgung direkt am Steg.
Auch bieten wir Ihnen Gastanleger, Sommer- und Winterliegeplätze, Bootsvermietung (Ruderboote, Tretboote, Motorboote - wahlweise mit/ohne Führerscheinpflicht), Sportbootfahrschule sowie Urlaub auf dem Wasser.
NEU! Hausboote zu vermieten ab Juli 2020 auf www.lubea-hausboote.de
Mietpreise 2020 für Motorboote / Tret- und Ruderboote / Oranienburg am Lehnitzsee